銷售部:18302896956(張經理-微信同號)
QQ:1458070080(張)
E-Mail:scjrzc@foxmail.com
地址: 四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛區)成龍大道二段1666號B2棟401











| 項目 | 參數 | 單位 | 備注 |
| 過程介質 | 液體、氣體 | 不可用于被測介質冷凝狀態 | |
| 顯示方式 | 段碼液晶 | ||
| 供電方式 | 3.6 | V | >8000mAh鋰亞電池 |
| 量程 | 0~2 | MPa | 其它可定制 |
| 精度等級 | 0.5 | %FS | 0.25%、1%可選 |
| 分辨率 | 0.0001 | MPa | |
| 過載能力 | 150 | % FS | 超過過載能力將導致******損壞 |
| 穩定性 | ≤0.1 | % FS.年 | |
| 顯示范圍 | 0~9.9999 | MPa | |
| 環境溫度 | -10~70 | ℃ | 避免在過高環境溫度下使用 |
| 相對濕度 | ≤90 | % | |
| 傳感器接口 | M20*1.5螺紋 | mm | 安裝孔的不合適將導致密封性能變差,甚至產生安全隱患 |
| 通信方式 | NB-IOT、標準LoRaWAN、CLAA、LinkWAN | ||
| 天線接口 | SMA內孔外絲 | ||
| 按鍵 | 觸摸按鍵 | ||
| 防護等級 | IP65 |
| 參數 | 取值范圍 | ***小步程 | 單位 |
| 心跳 | 1~999 | 1 | 分 |
| 高報警 | 0~滿量程 | 0.01 | MPa |
| 低報警 | 0~滿量程 | 0.01 | MPa |
| 按鍵 | 定義 | 功能 |
| SET | SET | 設置,確認按鍵 |
| ▲ | 上鍵 | 上翻鍵,設置值加鍵 |
| ▼ | 下鍵 | 下翻鍵,設置值減鍵 |

