銷售部:18302896956(張經理-微信同號)
QQ:1458070080(張)
E-Mail:scjrzc@foxmail.com
地址: 四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛區)成龍大道二段1666號B2棟401
RS485管道溫度變送器采用PT100作為信號測量元件,把溫度的測量出來。經過數字信號調理電路轉換成標準的4-20mA電流輸出。
溫度變送器抗干擾、穩定性高、具有很高的測量精度,是工業自動化領域理想的溫度測量儀表。
| 項目 | 參數 | 單位 | ||||
| 低 | 中 | 高 | ||||
| 測量介質 | 液體(對不銹鋼殼體無腐蝕)、固體、氣體 | |||||
| 輸出信號 | 4~20 | mA | ||||
| 供電電源 | 12 | 24 | 32 | V | ||
| 溫度量程 | 0~50、0~100(可定制) | ℃ | ||||
| 精度等級 | -0.5 | 0.5 | %FS | |||
| 長期穩定性 | -0.05 | 0.05 | %FS/年 | |||
| 環境溫度 | -40 | 85 | ℃ | |||
| 存儲溫度 | -40 | 85 | ℃ | |||
| 防護等級 | IP65 | |||||
| 外殼 | 不銹鋼 | |||||
| 赫斯曼接頭 | ABS工程塑料 | |||||

